(3/3)
[ << | 06.12.2009 13:40 Uhr ] von Kbr - Zusammenfassung: (-34)*
Wiki Übersicht > Serienübersicht
> Buffy im Bann der Dämonen
Buffy - The Vampire Slayer
First Season / Erste Staffel (1997)
| Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
| 0 | | -/- | Unaired Pilot | | |
| 1 | 4V01 | 10.03.97 | Welcome to the Hellmouth | Das Zentrum des Bösen | 09.10.98 |
| 2 | 4V02 | 10.03.97 | Harvest | Die Zeit der Ernte | 09.10.98 |
| 3 | 4V03 | 17.03.97 | The Witch | Verhext | 10.10.98 |
| 4 | 4V04 | 25.03.97 | Teacher's Pet | Die Gottesanbeterin | 17.10.98 |
| 5 | 4V05 | 31.03.97 | Never kill a boy on the first date | Ohne Buffy lebt sich's länger | 24.10.98 |
| 6 | 4V06 | 07.04.97 | The Pack | Das Lied der Hyänen | 07.11.98 |
| 7 | 4V07 | 14.04.97 | Angel | Angel-Blutige Küsse | 14.11.98 |
| 8 | 4V08 | 28.04.97 | I, Robot - You, Jane | Computerdämon | 21.11.98 |
| 9 | 4V09 | 05.05.97 | The Puppet Show | Buffy läßt die Puppen tanzen | 28.11.98 |
| 10 | 4V10 | 12.05.97 | Nightmares | Die Macht der Träume | 31.10.98 |
| 11 | 4V11 | 19.05.97 | Out of Mind, Out of sight aka Invisible Girl | Aus den Augen, aus dem Sinn | 05.12.98 |
| 12 | 4V12 | 02.06.97 | Prophecy Girl | Das Ende der Welt | 12.12.98 |
Second Season / Zweite Staffel (1997-1998)
| Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
| 13 | 5V01 | 15.09.97 | When sie was bad | Im Banne des Bösen | 19.12.98 |
| 14 | 5V02 | 22.09.97 | Some assembly required | Operation Cordelia | 02.01.99 |
| 15 | 5V03 | 29.09.97 | School Hard | Elternabend mit Hindernissen | 09.01.99 |
| 16 | 5V04 | 06.10.97 | Inca Mummy Girl | Das Geheimnis der Mumie | 16.01.99 |
| 17 | 5V05 | 13.10.97 | Reptile Boy | Der Geheimbund | 23.01.99 |
| 18 | 5V06 | 27.10.97 | Halloween | Die Nacht der Verwandlung | 30.01.99 |
| 19 | 5V07 | 03.11.97 | Lie to me | Todessehnsucht | 06.02.99 |
| 20 | 5V08 | 10.11.97 | The Dark Age | Das Mal des Eyghon | 13.02.99 |
| 21 | 5V09 | 17.11.97 | What's my line? (1/2) | Die Rivalin (1/2) | 20.02.99 |
| 22 | 5V10 | 24.11.97 | What's my line? (2/2) | Das Ritual (2/2) | 27.02.99 |
| 23 | 5V11 | 08.12.97 | TED | TED | 06.03.99 |
| 24 | 5V12 | 12.01.98 | Bad Eggs | Faule Eier | 13.03.99 |
| 25 | 5V13 | 12.01.98 | Surprise (1/2) | Der Fluch der Zigeuner (1/2) | 20.03.99 |
| 26 | 5V14 | 19.01.98 | Innocence (2/2) | Der gefallene Engel (2/2) | 27.03.99 |
| 27 | 5V15 | 27.01.98 | Phases | Der Werwolf-Jäger | 03.04.99 |
| 28 | 5V16 | 10.02.98 | Bewitched, Brothered, Bewildered | Der Liebeszauber | 10.04.99 |
| 29 | 5V17 | 24.02.98 | Passion | Das Jenseits läßt grüßen | 17.04.99 |
| 30 | 5V18 | 03.03.98 | Killed by death | Der unsichtbare Tod | 24.04.99 |
| 31 | 5V19 | 28.04.98 | I only have eyes for you | Ein Dämon namens Liebe | 08.05.99 |
| 32 | 5V20 | 05.05.98 | Go Fish | Das Geheimnis des Fishmonster | 15.05.99 |
| 33 | 5V21 | 12.05.98 | Becoming (1/2) | Wendepunkt (1/2) | 22.05.99 |
| 34 | 5V22 | 19.05.98 | Becoming (2/2) | Spiel mit dem Feuer (2/2) | 29.05.99 |
Third Season / Dritte Staffel (1998-1999)
| Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
| 35 | 3ABB01 | 29.09.98 | Anne | Gefangen in der Unterwelt | 28.08.99 |
| 36 | 3ABB02 | 06.10.98 | Dead Man's Party | Die Nacht der lebenden Toden | 04.09.99 |
| 37 | 3ABB03 | 13.10.98 | Faith, Hope & Trick | Neue Freunde, Neue Feinde | 11.09.99 |
| 38 | 3ABB04 | 20.10.98 | Beauty and the Beasts aka Honey, I'm Home | Dr. Jekyll und Mr. Hyde | 18.09.99 |
| 39 | 3ABB05 | 03.11.98 | Homecoming | Die Qual der Wahl | 25.09.99 |
| 40 | 3ABB06 | 10.11.98 | Band Candy | Ausser Rand und Band | 02.10.99 |
| 41 | 3ABB07 | 17.11.98 | Revelations | Der Handschuh von Myhnegon | 09.10.99 |
| 42 | 3ABB08 | 24.11.98 | Lover's Walk | Liebe und andere Schwierigkeiten | 16.10.99 |
| 43 | 3ABB09 | 08.12.98 | The Wish | Was wäre, wenn | 30.10.99 |
| 44 | 3ABB10 | 15.12.98 | Amends | Heimsuchungen | 06.11.99 |
| 45 | 3ABB11 | 12.01.99 | Ginderbread | Hänsel und Gretel | 23.10.99 |
| 46 | 3ABB12 | 19.01.99 | Helpless aka Eighteen | Die Reifeprüfung | 25.10.99 |
| 47 | 3ABB13 | 26.01.99 | The Zeppo | Die Nacht der lebenden Leichen | 13.11.99 |
| 48 | 3ABB14 | 09.02.99 | Bad Girls | Der Neue Wächter | 20.11.99 |
| 49 | 3ABB15 | 16.02.99 | Condequences | Konsequenzen | 27.11.99 |
| 50 | 3ABB16 | 23.02.99 | Doppelgangland | Doppelgängerland | 04.12.99 |
| 51 | 3ABB17 | 16.03.99 | Enemies | Gefährliche Spiele | 11.12.99 |
| 52 | 3ABB18 | 21.09.99 | Earshot | Fremde Gedanken | 18.12.99 |
| 53 | 3ABB19 | 04.05.99 | Choices | Die Box von Gavrock | 08.01.00 |
| 54 | 3ABB20 | 11.05.99 | The Prom | Der Höllenhund | 15.01.00 |
| 55 | 3ABB21 | 18.05.99 | Graduation (1/2) | Das Blut der Jägerin (1/2) | 22.01.00 |
| 56 | 3ABB22 | 13.07.99 | Graduation (2/2) | Der Tag der Vergeltung (2/2) | 29.01.00 |
Fourth Season / Vierte Staffel (1999-2000)
| Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
| 57 | 4ABB01 | 05.10.99 | The Freshman | Frischlinge | 03.01.01 |
| 58 | 4ABB02 | 12.10.99 | Living Conditions | (K)eine Menschenseele | 10.01.01 |
| 59 | 4ABB03 | 19.10.99 | The Harsh Light of Day | Der Stein von Amara | 17.01.01 |
| 60 | 4ABB04 | 26.10.99 | Fear, Itself | Der Dämon der Angst | 24.01.01 |
| 61 | 4ABB05 | 02.11.99 | Beer Bad | Das Bier der Bösen Denkungsart | 31.01.01 |
| 62 | 4ABB06 | 09.11.99 | Wild at Heart | Wilde Herzen | 07.02.01 |
| 63 | 4ABB07 | 16.11.99 | The Initistive | Die Initiative | 14.02.01 |
| 64 | 4ABB08 | 23.11.99 | Pangs | Der Geist des Chumash | 21.02.01 |
| 65 | 4ABB09 | 30.11.99 | Something Blue | Meine Wille Geschehe | 28.02.01 |
| 66 | 4ABB10 | 14.12.99 | Hush | Das große Schweigen | 07.03.01 |
| 67 | 4ABB11 | 18.01.00 | Doomed | Das Opfer der drei | 14.03.01 |
| 68 | 4ABB12 | 25.01.00 | A New Man | Metamorphosen | 21.03.01 |
| 69 | 4ABB13 | 08.02.00 | The I in Team | Schein und sein | 28.03.01 |
| 70 | 4ABB14 | 15.02.00 | Goodbye lowa | Die Kampfmaschiene | 04.04.01 |
| 71 | 4ABB15 | 22.02.00 | This Year's Girl | Böses Erwachen | 11.04.01 |
| 72 | 4ABB16 | 29.02.00 | Who are you? | Im Körper des Feindes | 18.04.01 |
| 73 | 4ABB17 | 04.04.00 | Superstar | Jonathan, Superstar | 25.04.01 |
| 74 | 4ABB18 | 25.04.00 | Where the Wild Things are | Die Unersättlichen | 02.05.01 |
| 75 | 4ABB19 | 02.05.00 | New Moon Rising | Abschiede | 09.05.01 |
| 76 | 4ABB20 | 09.05.00 | The Yoko Factor | Der Yoko-Faktor | 16.05.01 |
| 77 | 4ABB21 | 16.05.00 | Primeval | Das letzte Gefecht | 23.05.01 |
| 78 | 4ABB22 | 23.05.00 | Restless | Jedem sein Albtraum | 30.05.01 |
Fifth Season / Fünfte Staffel (2000-2001)
| Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
| 79 | 5ABB01 | 26.09.00 | Buffy vs. Dracula | Buffy vs. Dracula | 31.10.01 |
| 80 | 5ABB02 | 03.10.00 | Real Me | Lieb Schwesterlein mein | 07.11.01 |
| 81 | 5ABB03 | 10.10.00 | The Replacement | Der doppelte Xander | 14.11.01 |
| 82 | 5ABB04 | 17.10.00 | Out of my mind | Die initiative läßt grüßen | 21.11.01 |
| 83 | 5ABB05 | 23.10.00 | No place like Home | Sein und Schein | 28.11.01 |
| 84 | 5ABB06 | 07.11.00 | Family | Familienbande | 05.12.01 |
| 85 | 5ABB07 | 14.11.00 | Fool for love | Eine Lektion fürs Leben | 12.12.01 |
| 86 | 5ABB08 | 21.11.00 | Shadow | Schatten | 19.12.01 |
| 87 | 5ABB09 | 28.11.00 | Listening to Fear | Alles Böse kommt von oben | 09.01.02 |
| 88 | 5ABB10 | 19.12.00 | Into the Woods | Das Ultimatum | 16.01.02 |
| 89 | 5ABB11 | 09.01.01 | Triangle | Der Hammer der Zerstörung | 23.01.02 |
| 90 | 5ABB12 | 23.01.01 | Checkpoint | Der Rat der Wächter | 30.01.02 |
| 91 | 5ABB13 | 06.02.01 | Blood Ties | Blutsbande | 06.02.01 |
| 92 | 5ABB14 | 13.02.01 | Crush | Auf liebe Liebe | 13.02.02 |
| 93 | 5ABB15 | 20.02.01 | I was made to love you | Auf Liebe Programmiert | 20.02.02 |
| 94 | 5ABB16 | 27.02.01 | The Body | Tod einer Mutter | 27.02.02 |
| 95 | 5ABB17 | 17.04.01 | Forever | Gefährlicher Zauber | 06.03.02 |
| 96 | 5ABB18 | 24.04.01 | Intervention | Der Zorn der Göttin | 13.03.02 |
| 97 | 5ABB19 | 01.05.01 | Tough Love | Götterdämmerung | 20.03.02 |
| 98 | 5ABB20 | 08.05.01 | Spiral | Auf der Flucht | 27.03.02 |
| 99 | 5ABB21 | 15.05.01 | Weight of the World | Die Last der Welt | 03.04.02 |
| 100 | 5ABB22 | 22.05.01 | The Gift | Der Preis der Freiheit | 10.04.02 |
Sixth Season / Sechste Staffel (2001-2002)
| Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
| 101 | 6ABB01 | 02.10.01 | Bargaining (1/2) | Die Auferstehung (1/2) | 18.09.02 |
| 102 | 6ABB02 | 02.10.01 | Bargaining (2/2) | Die Auferstehung (2/2) | 18.09.02 |
| 103 | 6ABB03 | 09.10.01 | Afterlife | Gruss aus der Hölle | 25.09.02 |
| 104 | 6ABB04 | 16.10.01 | Flooded | Geld und andere Sorgen | 02.10.02 |
| 105 | 6ABB05 | 23.10.01 | Life Serial | Die Zeitschleife | 09.10.02 |
| 106 | 6ABB06 | 30.10.01 | All the Way | Halloween - Die Nacht der Überraschungen | 16.10.02 |
| 107 | 6ABB07 | 06.11.01 | Once More, with Feeling | Nach einmal mit Gefühl | 23.10.02 |
| 108 | 6ABB08 | 13.11.01 | Tabula Rasa | Tabula Rasa | 30.10.02 |
| 109 | 6ABB09 | 20.11.01 | Smashed | Alte Feinde, neue Freunde? | 06.11.02 |
| 110 | 6ABB10 | 27.11.01 | Wrecked | Der Fluch der Zauberei | 13.11.02 |
| 111 | 6ABB11 | 08.01.02 | Gone | Verschwunden | 20.11.02 |
| 112 | 6ABB12 | 29.01.02 | DoubleMeat Palace | Geheimnisvolle Zutaten | 27.11.02 |
| 113 | 6ABB13 | 05.02.02 | Dead Things | Manipulationen | 04.12.02 |
| 114 | 6ABB14 | 19.02.02 | Older and Far Away | Ein verfluchter Geburtstag | 11.12.02 |
| 115 | 6ABB15 | 26.02.02 | As You Were | Überraschender Besuch | 18.12.02 |
| 116 | 6ABB16 | 05.03.02 | Hell's Bells | Höllische Hochzeit | 15.01.03 |
| 117 | 6ABB17 | 12.03.02 | Normal Again | Zwei Welten | 22.01.03 |
| 118 | 6ABB18 | 23.04.02 | Entropy | Im Chaos der Gefühle | 29.01.03 |
| 119 | 6ABB19 | 30.04.02 | Seeing Red | Warrens Rache | 05.02.03 |
| 120 | 6ABB20 | 07.05.02 | Villains | Wut | 12.02.03 |
| 121 | 6ABB21 | 14.05.02 | Two to Go (1/2) | Da waren's nur noch zwei (1/2) | 19.02.03 |
| 122 | 6ABB22 | 21.05.02 | Grave (2/2) | Der Retter (2/2) | 26.02.03 |
Seventh Season / Siebte Staffel (2002-2003)
| Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
| 123 | 7ABB01 | 24.09.02 | Lessons | Alles auf Anfang | 23.04.03 |
| 124 | 7ABB02 | 01.10.02 | Beneath You | Das Monster aus der Tiefe | 30.04.03 |
| 125 | 7ABB03 | 08.10.02 | Same Time, Same Place | Willows Welt | 07.05.03 |
| 126 | 7ABB04 | 15.10.02 | Help | Hilflos | 14.05.03 |
| 127 | 7ABB05 | 22.10.02 | Selfless | Wandlungen | 21.05.03 |
| 128 | 7ABB06 | 05.11.02 | Him | Liebesbeweise | 28.05.03 |
| 129 | 7ABB07 | 12.11.02 | Conversations with Dead People | Gespräche mit Toten | 04.06.03 |
| 130 | 7ABB08 | 19.11.02 | Sleeper | Unschuldig Schuldig | 11.06.03 |
| 131 | 7ABB09 | 26.11.02 | Never Leave Me | Boten des Bösen | 18.06.03 |
| 132 | 7ABB10 | 17.11.02 | Bring On the Night | Wenn die Nacht beginnt | 25.06.03 |
| 133 | 7ABB11 | 07.01.03 | Showtime | Showtime | 02.07.03 |
| 134 | 7ABB12 | 21.01.03 | Potential | Die Anwärterin | 09.07.03 |
| 135 | 7ABB13 | 04.02.03 | The Killer In Me | Die Mörder in mir | 16.07.03 |
| 136 | 7ABB14 | 11.02.03 | First Date | Das Erste Date | 23.07.03 |
| 137 | 7ABB15 | 18.02.03 | Get It Done | Das Angebot | 30.07.03 |
| 138 | 7ABB16 | 25.02.03 | Storyteller | Der Geschichtenerzähler | 06.08.03 |
| 139 | 7ABB17 | 25.03.03 | Lies My Parents Told Me | Mütter und Söhne | 13.08.03 |
| 140 | 7ABB18 | 15.04.03 | Dirty Girls | Caleb | 13.08.03 |
| 141 | 7ABB19 | 29.04.03 | Empty Places | ... und raus bist Du | 20.08.03 |
| 142 | 7ABB20 | 06.05.03 | Touched | Die Quelle der Mache | 20.08.03 |
| 143 | 7ABB21 | 13.05.03 | End Of Days | Das Ende der Zeit (1/2) | 27.08.03 |
| 144 | 7ABB22 | 20.05.03 | Chosen | Das Ende der Zeit (2/2) | 27.08.03 |
Links zur Serie
|
Genres: Buffyverse